Trekk:
1: I henhold til de originale fabrikkspesifikasjonene, perfekt match for den originale bilen.
2: Eie forskjellige testmaskiner for å designe nøyaktige parametere for våre products.All Elementene ble testet for ytelse.
3: Laget av høykvalitetsmateriale, lett, rustfri, fargeekte og slitesterkt.
4: Ettermarkedsprodukt med førsteklasses kvalitet.
5: Stabil ytelse, høy pålitelighet, egnet for å erstatte den ødelagte.
Spesifikasjoner:
Tilstand: 100 % splitter ny
Materiale: Metall
Produsentens delenummer: 80457SA, 0-80457S
Utvekslingsdelenummer: 0-80457S
Annet delenummer: Holley 4160
Type: Forgasser
Funksjoner: Firkantet luftventil, 600CFM, enkelt innløpsrør
Monteringsflenstype: Firkantet boring
Choketype: Elektrisk
Antall fat: 4
Krets: 2
Utslippskode: 3
Finish: Skinnende
Drivstoff: Bensin
Drivstoffinntak: Dobbelt
Drivstoffsystem: Forgasser
Høyhastighets luftutlufting: 28:28
Tomgangsluftingsstørrelse: 70; 70
Primær hoveddyse: 70
Primær kraftventil: 6,5
Primærpumpedysestørrelse: 31
Primær venturistørrelse: 1.300″
Produkttype: Forgasser
Sekundærer: Vakuum
Sekundær hoveddyse: 74
Størrelse på sekundær venturi: 1.300″
Supercharged-applikasjon: Nei
Gassboring: 1 11/16″
Monteringstype: Direkte erstatning
Passform:
Denne forgasseren er universell og vil fungere på alle motorer som har et firkantet innsugningsmanifold og kan bruke 600CFM, men den er ikke en direkte erstatning for noen originalforgasser. Fabrikkrenoverte forgassere har begrenset tilgjengelighet.
År Merke Modell Motorstørrelse
1961–1967 Mercury Commuter 390/6,4L V8
1961–1967 Ford Thunderbird 390/6,4L V8
1962–1967 Mercury Colony Park 390/6,4L V8
1962–1967 Ford Country Sedan 390/6,4L V8
1962–1967 Ford Country Squire 390/6,4L V8
1962 – 1967 Ford Galaxie 390/6.4L V8
1962–1967 Ford Ranch stasjonsvogn 390/6,4L V8
1962 – 1966 Mercury Monterey 390/6.4L V8
1963–1967 Mercury Marauder 390/6,4L V8
1963–1967 Ford Thunderbird 427/7L V8
1966 – 1969 Chevrolet El Camino 327/5.3L V8
1964–1967 Ford Country Sedan 352/5,8L V8
1964–1967 Ford Country Squire 352/5,8L V8
1966–1969 Dodge Charger 383/6,3L V8
1964–1967 Ford Custom 390/6,4L V8
1964 – 1967 Ford Fairlane 390/6.4L V8
1964–1967 Ford Country Squire 427/7L V8
1964–1967 Ford Ranch stasjonsvogn 427/7L V8
1965 – 1968 Ford LTD 428/7L V8
1967–1969 American Motors Ambassador 290/4,7L V8
1966 – 1968 Chevrolet Bel Air 327/5.3L V8
1966–1968 Chevrolet Biscayne 327/5,3L V8
1966–1968 Chevrolet C10 pickup 327/5,3L V8
1966–1968 Chevrolet Caprice 327/5,3L V8
1966–1968 Chevrolet Chevelle 327/5,3L V8
1966 – 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.3L V8
1966–1968 Chevrolet Corvette 327/5,3L V8
1966 – 1968 Chevrolet Impala 327/5.3L V8
1966–1968 Chevrolet K10 pickup 327/5,3L V8
1966 – 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.4L V8
1966 – 1968 Chevrolet Impala 327/5.4L V8
1967 – 1969 Chevrolet Camaro 350/5.7L V8
1964–1966 Ford Custom 500 352/5,8L V8
1964–1966 Ford Custom 352/5,8L V8
1964–1966 Ford Galaxie 352/5,8L V8
1964–1966 Ford Ranch stasjonsvogn 352/5,8L V8
1967–1969 Chrysler Town &og Country 383/6,3L V8
1967–1969 Dodge Coronet 383/6,3L V8
1967–1969 Dodge Monaco 383/6,3L V8
1964–1966 Mercury Park Lane 390/6,4L V8
1962–1964 Ford Galaxie 500 390/6.4L V8
1965–1967 Mercury Monterey 427/7L V8
1965–1967 Mercury Park Lane 427/7L V8
1965–1967 Mercury Colony Park 427/7L V8
1964–1966 Ford Country Sedan 427/7L V8
1965 – 1967 Ford Fairlane 427/7L V8
1965–1967 Mercury Comet 427/7L V8
1965–1967 Mercury Commuter 427/7L V8
1965–1967 Mercury Montclair 427/7L V8
1965 – 1967 Ford Galaxie 427/7L V8
1965 – 1967 Ford LTD 427/7L V8
1966–1968 Mercury Colony Park 428/7L V8
1966–1968 Ford Ranch stasjonsvogn 428/7L V8
1967–1968 Chevrolet Camaro 327/5,3L V8
1966 – 1967 Chevrolet Malibu 327/5.3L V8
1967 – 1968 Chevrolet Chevelle 327/5.4L V8
1967–1968 Amerikanske motorer Amerikansk 343/5,6L V8
1968–1969 Oldsmobile Cutlass 350/5,7L V8
1968–1969 Oldsmobile Delta 88 350/5,7L V8
1968 – 1969 Oldsmobile F85 350/5,7L V8
1968–1969 Oldsmobile Vista Cruiser 350/5,7L V8
1968–1969 Pontiac Firebird 350/5,7L V8
1968–1969 Oldsmobile Cutlass Supreme 350/5,7L V8
1968–1969 Buick Spesial 350/5,7L V8
1968–1969 Pontiac Tempest 350/5,7L V8
1968–1969 Buick Skylark 350/5,7L V8
1968–1969 Chevrolet Chevelle 350/5,7L V8
1968 – 1969 Chevrolet El Camino 350/5.7L V8
1965–1966 Ford LTD 352/5,8L V8
1968–1969 Chrysler Newport 383/6,3L V8
1968 – 1969 Dodge Polara 383/6.3L V8
1966–1967 Mercury Voyager 390/6,4L V8
1968–1969 American Motors Ambassador 390/6,4L V8
1968–1969 American Motors AMX 390/6,4L V8
1968–1969 American Motors Rebel 390/6,4L V8
1966–1967 Mercury Villager 390/6,4L V8
1968–1969 American Motors Javelin 39







![ARCTIC CAT ZR 8000 [2014-2015] - Frontstøtfanger snøscooter](https://kjoretoydeler.com/wp-content/uploads/img/kjoretoydeler-og-tilbehor/arctic-cat-8000-20142015-frontsttfanger-snscooter-1198-1-28cb7ac5-300x300.webp)
![ARCTIC CAT ZR 8000 RR ES ES 137 [2017] - Startretrett snøscootere](https://kjoretoydeler.com/wp-content/uploads/img/kjoretoydeler-og-tilbehor/arctic-cat-8000-137-2017-startretrett-1201-1-bc3df936-300x300.webp)
![ARCTIC CAT ZR 6000 [2018-2023] - Frontstøtfanger snøscootere](https://kjoretoydeler.com/wp-content/uploads/img/kjoretoydeler-og-tilbehor/arctic-cat-6000-20182023-frontsttfanger-snscootere-1196-1-e78dea9f-300x300.webp)
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.